Pegel Ingolstadt Luitpoldstrasse (Donau)
Einstufung: ohne Einstufung
Der Pegel Ingolstadt Luitpoldstrasse liegt an der Donau bei Fluss-Kilometer 2458,3, zuständige Stelle: Wasserwirtschaftsamt Ingolstadt. Die Seite zeigt den zuletzt abgerufenen Wasserstand, die amtlichen Kennwerte und die Tageswerte seit Beginn unserer Aufzeichnung.
Lage an der Donau
Wasserstand der letzten Tage
| Tag | Tiefstwert | Tagesmittel | Höchstwert |
|---|---|---|---|
| 3. Oktober 2026 | 124 cm | 128,2 cm | 134 cm |
| 2. Oktober 2026 | 122 cm | 125,7 cm | 132 cm |
| 1. Oktober 2026 | 123 cm | 126,4 cm | 129 cm |
| 30. September 2026 | 123 cm | 126,4 cm | 129 cm |
| 29. September 2026 | 123 cm | 125,5 cm | 128 cm |
| 28. September 2026 | 122 cm | 127 cm | 130 cm |
| 27. September 2026 | 124 cm | 126,3 cm | 128 cm |
| 26. September 2026 | 127 cm | 128,7 cm | 130 cm |
| 25. September 2026 | 127 cm | 127,9 cm | 129 cm |
| 24. September 2026 | 121 cm | 125,4 cm | 128 cm |
| 23. September 2026 | 125 cm | 129 cm | 132 cm |
| 22. September 2026 | 128 cm | 128,6 cm | 129 cm |
| 21. September 2026 | 124 cm | 126 cm | 128 cm |
| 20. September 2026 | 124 cm | 127,9 cm | 129 cm |
| 19. September 2026 | 124 cm | 129,2 cm | 133 cm |
| 18. September 2026 | 131 cm | 131,7 cm | 133 cm |
| 17. September 2026 | 126 cm | 128,3 cm | 132 cm |
| 16. September 2026 | 128 cm | 129,2 cm | 131 cm |
| 15. September 2026 | 127 cm | 129,5 cm | 131 cm |
| 14. September 2026 | 127 cm | 128,7 cm | 130 cm |
| 13. September 2026 | 124 cm | 127,4 cm | 129 cm |
| 12. September 2026 | 124 cm | 126,3 cm | 128 cm |
| 11. September 2026 | 128 cm | 130,5 cm | 134 cm |
| 10. September 2026 | 126 cm | 130,4 cm | 134 cm |
| 9. September 2026 | 127 cm | 130 cm | 133 cm |
| 8. September 2026 | 125 cm | 129,3 cm | 133 cm |
| 7. September 2026 | 125 cm | 130,6 cm | 133 cm |
| 6. September 2026 | 128 cm | 130,1 cm | 132 cm |
| 5. September 2026 | 128 cm | 129,3 cm | 131 cm |
| 4. September 2026 | 124 cm | 126,9 cm | 130 cm |
Nachbarpegel an der Donau
| Pegel | Fluss-km | Wasserstand | Einstufung | Messzeit |
|---|---|---|---|---|
| Oberndorf | 2397,4 | 149 cm | niedrig | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Kelheimwinzer | 2409,7 | 252 cm | niedrig | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Kelheim Donau | 2414,8 | 182 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
Häufige Fragen
Wie hoch ist der Pegel Ingolstadt Luitpoldstrasse heute?
Die letzte abgerufene Messung vom 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr zeigt 120 cm.
Ist der Pegelstand die Wassertiefe?
Nein. Der Pegelstand ist die Höhe des Wasserspiegels über dem Pegelnullpunkt (hier 360,35 m ü. NN). Die tatsächliche Wassertiefe in der Fahrrinne ist eine andere Größe.
Gibt es eine Prognose für den Pegel Ingolstadt Luitpoldstrasse?
Diese Seite zeigt gemessene Werte, keine Vorhersage. Wasserstandsvorhersagen veröffentlichen die WSV über ELWIS und die Hochwasserzentralen der Länder.
Wie oft wird der Wert aktualisiert?
Die WSV misst an den meisten Pegeln alle 15 Minuten. Diese Seite wird einmal täglich neu erstellt; die Messzeit steht neben dem Wert. Den minütlich aktuellen Wert zeigt PEGELONLINE.
Quelle: PEGELONLINE, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, Datenlizenz Deutschland – Zero – 2.0. So messen wir