Pegel Dausenau Schleuse UP (Lahn)
Einstufung: ohne Einstufung
Der Pegel Dausenau Schleuse UP liegt an der Lahn bei Fluss-Kilometer 122,4, zuständige Stelle: Standort Koblenz. Die Seite zeigt den zuletzt abgerufenen Wasserstand, die amtlichen Kennwerte und die Tageswerte seit Beginn unserer Aufzeichnung.
Lage an der Lahn
Wasserstand der letzten Tage
| Tag | Tiefstwert | Tagesmittel | Höchstwert |
|---|---|---|---|
| 3. Oktober 2026 | 243 cm | 249 cm | 256 cm |
| 2. Oktober 2026 | 244 cm | 251 cm | 269 cm |
| 1. Oktober 2026 | 245 cm | 248,4 cm | 257 cm |
| 30. September 2026 | 244 cm | 246,8 cm | 250 cm |
| 29. September 2026 | 245 cm | 247,4 cm | 249 cm |
| 28. September 2026 | 243 cm | 246,7 cm | 250 cm |
| 27. September 2026 | 243 cm | 247,3 cm | 250 cm |
| 26. September 2026 | 243 cm | 247,5 cm | 250 cm |
| 25. September 2026 | 241 cm | 246,5 cm | 256 cm |
| 24. September 2026 | 243 cm | 247,5 cm | 250 cm |
| 23. September 2026 | 241 cm | 247,4 cm | 254 cm |
| 22. September 2026 | 241 cm | 246,5 cm | 253 cm |
| 21. September 2026 | 241 cm | 247,9 cm | 253 cm |
| 20. September 2026 | 244 cm | 246 cm | 250 cm |
| 19. September 2026 | 243 cm | 247,1 cm | 251 cm |
| 18. September 2026 | 244 cm | 247,3 cm | 250 cm |
| 17. September 2026 | 242 cm | 247 cm | 254 cm |
| 16. September 2026 | 233 cm | 247,1 cm | 254 cm |
| 15. September 2026 | 243 cm | 250,3 cm | 256 cm |
| 14. September 2026 | 230 cm | 256,8 cm | 275 cm |
| 13. September 2026 | 252 cm | 254,4 cm | 264 cm |
| 12. September 2026 | 241 cm | 249,6 cm | 255 cm |
| 11. September 2026 | 225 cm | 247,2 cm | 264 cm |
| 10. September 2026 | 246 cm | 248,8 cm | 251 cm |
| 9. September 2026 | 248 cm | 249,5 cm | 253 cm |
| 8. September 2026 | 247 cm | 249,6 cm | 254 cm |
| 7. September 2026 | 246 cm | 249,8 cm | 253 cm |
| 6. September 2026 | 246 cm | 249,7 cm | 253 cm |
| 5. September 2026 | 245 cm | 251,8 cm | 256 cm |
| 4. September 2026 | 245 cm | 249,3 cm | 253 cm |
Nachbarpegel an der Lahn
| Pegel | Fluss-km | Wasserstand | Einstufung | Messzeit |
|---|---|---|---|---|
| Nassau Schleuse OP | 117,6 | 575 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Nassau Schleuse UP | 117,643 | 200 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Dausenau Schleuse OP | 122,3 | 597 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Bad Ems Wehr OP | 125,9 | 403 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Bad Ems Schleuse UP | 127 | 159 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
| Lahnstein Schleuse OP | 135,9 | 670 cm | ohne Einstufung | 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr |
Häufige Fragen
Wie hoch ist der Pegel Dausenau Schleuse UP heute?
Die letzte abgerufene Messung vom 4. Oktober 2026, 12:30 Uhr zeigt 246 cm.
Ist der Pegelstand die Wassertiefe?
Nein. Der Pegelstand ist die Höhe des Wasserspiegels über dem Pegelnullpunkt (hier 73,067 m ü. NHN). Die tatsächliche Wassertiefe in der Fahrrinne ist eine andere Größe.
Gibt es eine Prognose für den Pegel Dausenau Schleuse UP?
Diese Seite zeigt gemessene Werte, keine Vorhersage. Wasserstandsvorhersagen veröffentlichen die WSV über ELWIS und die Hochwasserzentralen der Länder.
Wie oft wird der Wert aktualisiert?
Die WSV misst an den meisten Pegeln alle 15 Minuten. Diese Seite wird einmal täglich neu erstellt; die Messzeit steht neben dem Wert. Den minütlich aktuellen Wert zeigt PEGELONLINE.
Quelle: PEGELONLINE, Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes, Datenlizenz Deutschland – Zero – 2.0. So messen wir